趨勢結構術語
xauusd-trading-glossary_body1.jpg*語詞典的視覺代表——理解術語是掌握交易的第一步。*
| 術語 | 英文 | 含義 |
|---|
| HH | Higher High | 更高的高點,上升趨勢特徵 |
| HL | Higher Low | 更高的低點,上升趨勢特徵 |
| LH | Lower High | 更低的高點,下降趨勢特徵 |
| LL | Lower Low | 更低的低點,下降趨勢特徵 |
| BOS | Break of Structure | 結構突破,趨勢延續信號 |
| MSS | Market Structure Shift | 結構轉向,趨勢反轉信號 |
| Trend | Trend | 趨勢,價格的整體方向 |
| Range | Range | 區間,價格在水平範圍內來回震盪 |
| PB | Pullback | 回調,趨勢中的短期反向運動 |
| Wick | Wick/Shadow | 影線,K 線上下延伸的細線 |
均線與指標術語
| 術語 | 英文 | 含義 |
|---|
| MA | Moving Average | 移動平均線 |
| MA10/20/50/100/200 | — | 10/20/50/100/200 週期移動平均線 |
| BB | Bollinger Bands | 布林帶,波動率指標 |
| BB 收口 | BB Squeeze | 布林帶收窄,波動率降低 |
| BB 擴口 | BB Expansion | 布林帶擴張,波動率增大 |
| RSI | Relative Strength Index | 相對強弱指標 |
| MACD | Moving Average Convergence Divergence | 異同移動平均線 |
K 線形態術語
| 術語 | 英文 | 含義 |
|---|
| 收針 | Wick Rejection | 影線在支撐/阻力位收盤,確認有效 |
| Engulfing | Engulfing Pattern | 吞噬形態,強烈反轉信號 |
| Pin Bar | Pin Bar | 長影線 + 小實體,反轉信號 |
| 上引 sell | — | 長上影線,做空信號 |
| 下引 buy | — | 長下影線,做多信號 |
| 唔穿 | Not Breaking | 支撐/阻力位沒有被突破 |
進場策略術語
| 術語 | 英文 | 含義 |
|---|
| 四步法 | 4-Step Method | 破趨勢、Pullback、唔穿、做 |
| Fibonacci | Fibonacci Retracement | 斐波那契回調,常用 0.382/0.5/0.618/0.786 |
| 0.618 | 61.8% | 黃金比例回調位,最重視的 Pullback 水平 |
| 均線回家 | MA Return | 價格回調至均線附近 |
| Trendline | Trend Line | 趨勢線 |
訂單類型術語
| 術語 | 英文 | 含義 |
|---|
| Buy Stop | — | 突破掛單(向上突破買入) |
| Sell Stop | — | 突破掛單(向下跌破賣出) |
| Buy Limit | — | 回調掛單(低價買入) |
| Sell Limit | — | 回調掛單(高價賣出) |
| Market Order | — | 即時執行 |
資金管理術語
| 術語 | 英文 | 含義 |
|---|
| SL | Stop Loss | 止損 |
| TP | Take Profit | 止盈 |
| TSL | Trailing Stop Loss | 移動止損 |
| RR | Risk Reward Ratio | 風險回報比 |
| 1:2 RR | — | 止損 1 份、目標 2 份 |
| 期望值 | Expected Value | EV = (勝率 × 盈利) - (敗率 × 虧損) |
| 點值 | Pip Value | 每點波動的美元價值 |
| 手 | Lot | 倉位單位,黃金 1 手 = 100 盎司 |
| Rebate | Rebate | 回佣,交易手續費的返還 |
| 凱利公式 | Kelly Criterion | 最優倉位計算公式 |
| Overtrade | — | 過度交易 |
宏觀指標術語
| 術語 | 英文 | 含義 |
|---|
| VIX | Volatility Index | 波動率指數(恐慌指數) |
| USD/CNH | — | 美元兌離岸人民幣 |
| A50 | FTSE China A50 | 富時中國 A50 期貨 |
| 非農 | NFP | 非農就業數據 |
| CPI | Consumer Price Index | 消費者物價指數 |
| FOMC | Federal Open Market Committee | 聯邦公開市場委員會 |
平台操作術語
| 術語 | 英文 | 含義 |
|---|
| MT5 | MetaTrader 5 | 交易平台 |
| EA | Expert Advisor | 自動交易程式 |
| MQL5 | — | MT5 的編程語言 |
| Alert | Price Alert | 價格警報 |
| Demo 帳戶 | Demo Account | 模擬帳戶 |
| VPS | Virtual Private Server | 虛擬私人伺服器,用於 24 小時運行 EA |
| 點差 | Spread | 買價與賣價的差距 |
| 滑價 | Slippage | 實際成交價與預期價的差異 |
交易心理術語
| 術語 | 英文 | 含義 |
|---|
| 復仇交易 | Revenge Trading | 虧損後急於報仇的交易行為 |
| FOMO | Fear of Missing Out | 錯過恐懼症 |
| 損失厭惡 | Loss Aversion | 對損失的痛苦感遠超對獲利快感 |
| 過度自信 | Overconfidence | 高估自己的分析能力 |
| 熔斷 | Circuit Breaker | 虧損達到上限後強制停止交易 |
| 交易日誌 | Trade Journal | 記錄每筆交易的詳細信息 |
常用口號
| 口號 | 含義 |
|---|
| 破趨勢,Pullback,唔穿,做 | 四步法口訣 |
| 順大方向交易,逆小方向入場 | 順 D1 趨勢,在 M15/M5 回調中進場 |
| 操作越多,輸的機會就越多 | 避免 overtrade |
| Set 好 SL,TP,由它行 | 進場後不干預 |
| 上引 sell,下引 buy | 影線方向決定交易方向 |
| PB ~ 0.618 出 Trend,PB ~ 1 出 Range | 回調幅度判斷趨勢延續或區間 |
| 要信 Trend 系朋友 | 不要逆勢交易 |
本章小結
這份詞典涵蓋了黃金日內交易中出現的所有核心術語。建議初學者先熟悉趨勢結構和進場策略的術語,再逐步深入其他領域。掌握這些術語的含義,是理解整個交易系統的基礎。