SPCX 期權鏈實戰數據
數據日期: 2026-06-18(最近到期日)
數據來源: US Stock VIP MCP → Alpha Vantage HISTORICAL_OPTIONS
SPCX 現貨報價
| 指標 | 數值 |
|---|
| 收盤價 | $185.00 |
| 開盤 | $188.39 |
| 最高 | $190.00 |
| 最低 | $172.11 |
| 前收 | $191.82 |
| 漲跌 | -$6.82(-3.56%) |
| 成交量 | 2.72 億股 |
可用到期日
| # | 到期日 | 距今日 |
|---|
| 1 | 2026-06-18 | 當日到期 |
| 2 | 2026-06-26 | +8 日 |
| 3 | 2026-07-02 | +14 日 |
| 4 | 2026-07-10 | +22 日 |
| 5 | 2026-07-17 | +29 日(月度) |
全鏈總共有 2,880 個合約(MCP 返回 441 個 sample)。以下按成交量排序篩選 Top 10。
📈 Call 成交量 Top 10
| # | 合約 ID | 行權價 | 到期日 | 最新價 | 成交量 | 未平倉 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega |
|---|
| 1 | SPCX260618C00180000 | $180 | 6/18 | $5.00 | 132,296 | 4,132 | 27.8% | 0.971 | 0.025 | -0.107 | 0.006 |
| 2 | SPCX260618C00185000 | $185 | 6/18 | $1.14 | 131,068 | 4,741 | 26.9% | 0.506 | 0.153 | -0.528 | 0.039 |
| 3 | SPCX260618C00190000 | $190 | 6/18 | $0.05 | 100,050 | 3,485 | 32.7% | 0.061 | 0.038 | -0.193 | 0.012 |
| 4 | SPCX260618C00175000 | $175 | 6/18 | $10.00 | 62,443 | 446 | 1.5% | 1.000 | 0.000 | -0.017 | 0.000 |
| 5 | SPCX260618C00195000 | $195 | 6/18 | $0.02 | 42,327 | 4,692 | 41.5% | 0.008 | 0.005 | -0.044 | 0.002 |
| 6 | SPCX260618C00200000 | $200 | 6/18 | $0.05 | 40,598 | 17,144 | 58.1% | 0.005 | 0.003 | -0.044 | 0.002 |
| 7 | SPCX260626C00180000 | $180 | 6/26 | $12.40 | 33,672 | 0 | 89.3% | 0.610 | 0.016 | -0.596 | 0.105 |
| 8 | SPCX260618C00205000 | $205 | 6/18 | $0.03 | 19,089 | 17,135 | 74.7% | 0.005 | 0.002 | -0.049 | 0.001 |
| 9 | SPCX260717C00200000 | $200 | 7/17 | $12.70 | 18,640 | 10,189 | 88.3% | 0.430 | 0.009 | -0.318 | 0.205 |
| 10 | SPCX260626C00190000 | $190 | 6/26 | $7.62 | 13,981 | 0 | 90.3% | 0.450 | 0.016 | -0.619 | 0.108 |
Call 市場解讀
成交集中喺三個行權價:
- $180 Call(ITM):132K 成交 → 深度價內,接近 100% Delta,實際等同持股
- $185 Call(ATM):131K 成交 → 平值合約,Gamma 最高(0.153),_theta 損耗最快(-$0.53/日)
- $190 Call(OTM):100K 成交 → 價外彩票,$0.05 幾乎歸零,但 OI 3,485
觀察: 6/18 到期日佔據前 6 名 → 大量當日到期投機。6/26 下週到期嘅 $180 Call IV 高達 89.3% → 市場定價未來一週可能有大幅波動。7/17 月度 $200 Call 成交 18.6K + OI 10,189 → 中期看好 $200 嘅倉位。
📉 Put 成交量 Top 10
| # | 合約 ID | 行權價 | 到期日 | 最新價 | 成交量 | 未平倉 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega |
|---|
| 1 | SPCX260618P00175000 | $175 | 6/18 | $0.05 | 159,051 | 10,613 | 43.4% | -0.007 | 0.005 | -0.041 | 0.002 |
| 2 | SPCX260618P00170000 | $170 | 6/18 | $0.01 | 130,686 | 16,233 | 63.0% | -0.005 | 0.002 | -0.043 | 0.001 |
| 3 | SPCX260618P00180000 | $180 | 6/18 | $0.09 | 94,117 | 15,370 | 33.7% | -0.058 | 0.036 | -0.189 | 0.011 |
| 4 | SPCX260618P00165000 | $165 | 6/18 | $0.01 | 48,349 | 8,823 | 83.4% | -0.004 | 0.002 | -0.049 | 0.001 |
| 5 | SPCX260618P00185000 | $185 | 6/18 | $1.20 | 42,360 | 12,966 | 31.7% | -0.494 | 0.130 | -0.604 | 0.039 |
| 6 | SPCX260717P00150000 | $150 | 7/17 | $4.45 | 35,836 | 15,269 | 88.3% | -0.164 | 0.005 | -0.193 | 0.129 |
| 7 | SPCX260618P00160000 | $160 | 6/18 | $0.01 | 20,660 | 9,762 | 102.9% | -0.003 | 0.001 | -0.049 | 0.001 |
| 8 | SPCX260626P00162500 | $162.50 | 6/26 | $2.08 | 18,818 | 0 | 92.2% | -0.153 | 0.009 | -0.370 | 0.065 |
| 9 | SPCX260618P00190000 | $190 | 6/18 | $5.00 | 13,515 | 10,160 | 35.6% | -0.921 | 0.042 | -0.235 | 0.014 |
| 10 | SPCX260626P00165000 | $165 | 6/26 | $2.55 | 11,317 | 0 | 91.2% | -0.179 | 0.010 | -0.404 | 0.072 |
Put 市場解讀
Put 成交量比 Call 更大! Top 1 嘅 $175 Put 159K 手 > Call Top 1 嘅 132K 手。
成交結構:
- $175/$170/$165/$160 Put:大量深度價外 Put 成交(價格 $0.01-$0.05),但 OI 極高(8K-16K)→ 呢啲可能係賣方主導(賣遠端 Put 收保費)
- $185 Put(ATM):42K 成交、OI 12,966 → 平值對沖活躍,Delta -0.494
- $180 Put:94K 成交、OI 15,370 → 主要支撐位對沖
- $190 Put(ITM):13.5K 成交、Delta -0.921 → 深度價內 Put = 等同做空
觀察: 6/26 下週到期嘅 Put(#8 $162.50、#10 $165)IV 高達 91-92% → 市場對短期下行保護需求旺盛。7/17 月度 $150 Put 成交 35.8K + OI 15,269 → 大規模中期下行對沖倉位。
關鍵發現
1. Put/Call 成交量比
| 指標 | 數值 |
|---|
| Call Top 1 成交量 | 132,296 |
| Put Top 1 成交量 | 159,051 |
| Put/Call 比 | >1.2 → 偏空 |
Put 成交量全線高過 Call → 當日市場偏向對沖/做空。
2. IV 結構(期限結構)
| 到期日 | ATM IV | 解讀 |
|---|
| 6/18(當日) | 27-32% | 期末低 IV |
| 6/26(+8日) | 89-92% | 🔥 極高 IV |
| 7/17(月度) | 88% | 高位持續 |
6/26 到期合約 IV 高達 89-92% = 市場預期未來一週可能有劇烈波動。呢個可能同事件風險有關。
3. 未平倉量(OI)熱點
| 類型 | OI 最大合約 | OI |
|---|
| Call | $200 Call 6/18 | 17,144 |
| Call | $205 Call 6/18 | 17,135 |
| Put | $170 Put 6/18 | 16,233 |
| Put | $180 Put 6/18 | 15,370 |
| Put | $150 Put 7/17 | 15,269 |
$200/$205 Call 大量 OI = 上方阻力位 / 賣方阻力。$170/$180 Put 大量 OI = 下方支撐 / 買方保護。
4. Greeks 亮點
| 合約 | 特點 |
|---|
| $185 Call 6/18 | Gamma 0.153(最高)= Gamma 風險最大 |
| $185 Put 6/18 | Theta -0.604(最快損耗)= 時間值衰減猛烈 |
| $200 Call 7/17 | Vega 0.205(最高)= 對 IV 變化最敏感 |
| $175 Call 6/18 | Delta 1.000 = 完全正股替代 |
數據限制說明
| 項目 | 說明 |
|---|
| Preview 模式 | MCP 返回 Alpha Vantage preview 數據(441/2880 合約) |
| 日期 | 數據截止 2026-06-18 收盤,非實時 |
| 字段完整性 | bid_size / ask_size 部分為 0,可能表示流動性不足 |
| 即時數據 | 需要 Alpha Vantage Premium 訂閱先可以獲取完整 REALTIME_OPTIONS |